WeightFlow
Sistema per il monitoraggio digitale della diuresi
Al fine di garantire un controllo di precisione della diuresi oraria in pazienti allettati o portatori di catetere vescicale,
Aries ha sviluppato Weightflow, un sistema digitale di monitoraggio della diuresi stessa. Il sistema consente di aumentare la precisione e l’affidabilità di rilevazione, ridurre i
tempi del personale e facilitare l’archiviazione dei dati rilevati.
Destinazione d’uso | Dispositivo con la funzione di misura non invasivo per la misurazione e registrazione dei liquidi organici drenati da pazienti allettati e contenuti nelle apposite sacche monouso |
Composizione sistema | Unita di controllo e apparato di misura (nel quale collocare la sacca di raccolta liquido dedicata) |
Alimentazione | 12 V |
Dimensioni (LxPxH) | 126x167x72 mm |
Peso complessivo (senza sacca) | kg 2,5 |
Classe di rischio secondo la direttiva 93/42/ CEE allegato IX | I m (dispositivo con funzione di misura) |
Norme di riferimento | EN 60601-1:2006+A1:2013; EN60601-1-2: 2015; EN60601-1-6:2010; EN 62304: 2006 |
Display | 128 x 64 dots |
Precisione del dispositivo | ± 5% fondo scala |
Unità di misura | ml |
Portata | da 0 a 5.000ml |
Carico massimo ammesso | 5.000 ml / 5kg |
Unità di misura minima/risoluzione | 10 ml |
Indicatore dello stato di carica della batteria | SÌ |
Conformità alle direttive comunitarie | 93/42/CEE+2007/47/CE (DM); 2012/19/UE (RAEE); 2011/65/UE+2015/863/UE (RoHS); 2014/53/UE (RED) |
Interfaccia bluetooth | SÌ |
Durata Batteria | 6 gg |
Impostazione ora terapeutica | SÌ |
Visualizzazione drenato orario | SÌ |
Visualizzazione drenato giornata | SÌ, con visualizzazione e stampa dei totali e dei dettagli orari per ogni singola giornata |
Impostazione peso specifico | SÌ |
Identificativo paziente | SÌ |
Aggiornamento dati sul video | Ogni 5 sec |
Memorizzazione drenato orario | Si fino a 20gg |
Memorizzazione drenato giornaliero | Si fino a 20 gg. Con visualizzazione e stampa dei dettagli orari per ogni singola giornata |
Pausa selezionabile | SÌ |
ALLARMI | 01. Troppo pieno |
02. Allarme Minimo drenato (in un periodo temporale impostabile: 0’-15’-30’-1h-2h-4h-6h-12h-24h) | |
03. Allarme Massimo drenato (in un periodo temporale impostabile: 0’-15’-30’-1h-2h-4h-6h-12h-24h) | |
04. Sostituzione sacca monouso dedicata | |
05. Cavo sacca sconnesso | |
06. Sacca piena | |
07. Errore svuotamento | |
08. Errore tara sacca | |
Stampa dati rilevati | SÌ, mediante apposita stampante bluetooth direttamente al letto paziente |